服務價目表
- 動物供應
實驗鼠運輸費收取費用:
實驗鼠運輸費:
1. 840 元/箱 (產業用戶價)
2. 560 元/箱 (國科會計畫用戶價和學術用戶價)
符合下列條件其中一項,免收實驗鼠運輸費
1. 小鼠購買 10 隻 (含) 以上
2. 大鼠購買 5 隻 (含) 以上
3. 每箱動物總價 ≥NT$4,000
4. 懷孕母鼠單箱單筆訂單未滿 ≥NT$4,000 酌收實驗鼠運輸費
小鼠:一般品系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項次 | 品系名稱 | 國科會計畫用戶價 (NT$/隻) |
學術用戶價 (NT$/隻) |
產業用戶價 (NT$/隻) |
|
1 | BALB/cByJNarl | ||||
3-5週 | 155 | 232 | 232 | ||
6-8週 | 206 | 309 | 309 | ||
2 | C3H/HeNCrNarl | ||||
3-5週 | 155 | 232 | 232 | ||
6-8週 | 206 | 309 | 309 | ||
3 | C57BL/6JNarl | ||||
3-5週 | 155 | 232 | 232 | ||
6-8週 | 206 | 309 | 309 | ||
懷孕母鼠 | 1,600 | 2,285 | 2,285 | ||
4 | CBA/CaJNarl | ||||
3-5週 | 155 | 232 | 232 | ||
6-8週 | 206 | 309 | 309 | ||
5 | FVB/NJNarl | ||||
3-5週 | 155 | 232 | 232 | ||
6-8週 | 206 | 309 | 309 | ||
6 | CByB6F1 小鼠 | ||||
3-5週 | 150 | 225 | 225 | ||
6-8週 | 200 | 300 | 300 | ||
小鼠:免疫缺陷鼠 | |||||
項次 | 品系名稱 (簡稱) | 國科會計畫用戶價 (NT$/隻) |
學術界用戶價 (NT$/隻) |
產業用戶價 (NT$/隻) |
|
1 | CAnN.Cg-Foxn1nu/CrlNarl (NUDE) | 772 | 1,442 | 1,442 | |
2 | CB17/lcr-Prkdcscid/CrlNarl (SCID) | 820 | 1,370 | 1,370 | |
3 | NOD.CB17-Prkdcscid/JNarl (NOD SCID) | 958 | 1,597 | 1,597 | |
4 | NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgem1Narl/Narl (ASID) | 1,840 | 2,630 | 2,630 | |
5 | NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgem1NarlB2mem1Narl/Narl (ASID-B2m) | 1,880 | 1,880 | 2,820 | |
小鼠:常見疾病模式鼠 | |||||
項次 | 品系名稱 (簡稱) | 國科會計畫用戶價 (NT$/隻) |
學術界用戶價 (NT$/隻) |
產業用戶價 (NT$/隻) |
|
1 | BKS.Cg-Dock7m +/+ Leprdb/JNarl (DB) | 1,236 | 2,060 | * | |
2 | C57BL/6-Apoeem1Narl/Narl | 1,400 | 1,400 | 2,000 | |
大鼠:一般品系 | |||||
項次 | 品系名稱 | 國科會計畫用戶價 (NT$/隻) |
學術界用戶價 (NT$/隻) |
產業用戶價 (NT$/隻) |
|
1 | BN/SsNNarl | ||||
3-5週 | 422 | 628 | 628 | ||
6-8週 | 587 | 896 | 896 | ||
2 | Narl:LE | ||||
3-5週 | 278 | 412 | 412 | ||
6-8週 | 402 | 587 | 587 | ||
倉鼠 | |||||
項次 | 品系名稱 | 國科會計畫用戶價 (NT$/隻) |
學術界用戶價 (NT$/隻) |
產業用戶價 (NT$/隻) |
|
1 | Syrian Hamster | 412 | 536 | 536 | |
天竺鼠 | |||||
項次 | 品系名稱 | 國科會計畫用戶價 (NT$/隻) |
學術界用戶價 (NT$/隻) |
產業用戶價 (NT$/隻) |
|
1 | Narl:HARTLEY | ||||
200g以下 | 1,545 | 1,854 | 1,854 | ||
201-250g | 1,648 | 1,957 | 1,957 | ||
251-300g | 1,751 | 2,060 | 2,060 | ||
301-350g | 1,854 | 2,163 | 2,163 | ||
兔 | |||||
項次 | 品系名稱 | 國科會計畫用戶價 (NT$/隻) |
學術界用戶價 (NT$/隻) |
產業用戶價 (NT$/隻) |
|
1 | 紐西蘭大白兔 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
高齡及特殊規格小鼠:一般品系 | |||||
項次 | 品系名稱 | 國科會計畫用戶價 (NT$/隻) |
學術界用戶價 (NT$/隻) |
產業用戶價 (NT$/隻) |
|
1 | 9週齡小鼠 (B6) | 9週齡小鼠 (CBy) | 400 | 400 | 500 |
10週齡小鼠 (B6) | 10週齡小鼠 (CBy) | 400 | 400 | 500 | |
11週齡小鼠 (B6) | 11週齡小鼠 (CBy) | 400 | 400 | 500 | |
12週齡小鼠 (B6) | 12週齡小鼠 (CBy) | 500 | 500 | 700 | |
13週齡小鼠 (B6) | 13週齡小鼠 (CBy) | 500 | 500 | 700 | |
14週齡小鼠 (B6) | 14週齡小鼠 (CBy) | 500 | 500 | 700 | |
15週齡小鼠 (B6) | 15週齡小鼠 (CBy) | 600 | 600 | 900 | |
16週齡小鼠 (B6) | 16週齡小鼠 (CBy) | 600 | 600 | 900 | |
17週齡小鼠 (B6) | 17週齡小鼠 (CBy) | 600 | 600 | 900 | |
18週齡小鼠 (B6) | 18週齡小鼠 (CBy) | 700 | 700 | 1,100 | |
19週齡小鼠 (B6) | 19週齡小鼠 (CBy) | 700 | 700 | 1,100 | |
20週齡小鼠 (B6) | 20週齡小鼠 (CBy) | 700 | 700 | 1,100 | |
21週齡小鼠 (B6) | 21週齡小鼠 (CBy) | 800 | 800 | 1,300 | |
22週齡小鼠 (B6) | 22週齡小鼠 (CBy) | 800 | 800 | 1,300 | |
23週齡小鼠 (B6) | 23週齡小鼠 (CBy) | 800 | 800 | 1,300 | |
24週齡小鼠 (B6) | 24週齡小鼠 (CBy) | 900 | 900 | 1,500 | |
25週齡小鼠 (B6) | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ||
26週齡小鼠 (B6) | 1,100 | 1,100 | 1,700 | ||
27週齡小鼠 (B6) | 1,100 | 1,100 | 1,700 | ||
28週齡小鼠 (B6) | 1,100 | 1,100 | 1,700 | ||
29週齡小鼠 (B6) | 1,200 | 1,200 | 1,800 | ||
30週齡小鼠 (B6) | 1,200 | 1,200 | 1,800 | ||
31週齡小鼠 (B6) | 1,200 | 1,200 | 1,800 | ||
32週齡小鼠 (B6) | 1,300 | 1,300 | 2,000 | ||
33週齡小鼠 (B6) | 1,300 | 1,300 | 2,000 | ||
34週齡小鼠 (B6) | 1,300 | 1,300 | 2,000 | ||
35週齡小鼠 (B6) | 1,400 | 1,400 | 2,100 | ||
36週齡小鼠 (B6) | 1,400 | 1,400 | 2,100 | ||
37週齡小鼠 (B6) | 1,400 | 1,400 | 2,100 | ||
38週齡小鼠 (B6) | 1,500 | 1,500 | 2,300 | ||
39週齡小鼠 (B6) | 1,500 | 1,500 | 2,300 | ||
40週齡小鼠 (B6) | 1,500 | 1,500 | 2,300 | ||
41週齡小鼠 (B6) | 1,600 | 1,600 | 2,400 | ||
42週齡小鼠 (B6) | 1,600 | 1,600 | 2,400 | ||
43週齡小鼠 (B6) | 1,600 | 1,600 | 2,400 | ||
44週齡小鼠 (B6) | 1,700 | 1,700 | 2,600 | ||
45週齡小鼠 (B6) | 1,700 | 1,700 | 2,600 | ||
46週齡小鼠 (B6) | 1,700 | 1,700 | 2,600 | ||
47週齡小鼠 (B6) | 1,800 | 1,800 | 2,700 | ||
48週齡小鼠 (B6) | 1,800 | 1,800 | 2,700 | ||
49週齡小鼠 (B6) | 1,800 | 1,800 | 2,700 | ||
50週齡小鼠 (B6) | 1,900 | 1,900 | 2,900 | ||
51週齡小鼠 (B6) | 1,900 | 1,900 | 2,900 | ||
52週齡小鼠 (B6) | 1,900 | 1,900 | 2,900 | ||
53週齡小鼠 (B6) | 2,100 | 2,100 | 3,200 | ||
54週齡小鼠 (B6) | 2,100 | 2,100 | 3,200 | ||
55週齡小鼠 (B6) | 2,100 | 2,100 | 3,200 | ||
56週齡小鼠 (B6) | 2,200 | 2,200 | 3,300 | ||
57週齡小鼠 (B6) | 2,200 | 2,200 | 3,300 | ||
58週齡小鼠 (B6) | 2,300 | 2,300 | 3,500 | ||
59週齡小鼠 (B6) | 2,300 | 2,300 | 3,500 | ||
60週齡小鼠 (B6) | 2,300 | 2,300 | 3,500 | ||
61週齡小鼠 (B6) | 2,400 | 2,400 | 3,600 | ||
62週齡小鼠 (B6) | 2,400 | 2,400 | 3,600 | ||
63週齡小鼠 (B6) | 2,400 | 2,400 | 3,600 | ||
64週齡小鼠 (B6) | 2,500 | 2,500 | 3,800 | ||
65週齡小鼠 (B6) | 2,500 | 2,500 | 3,800 | ||
66週齡小鼠 (B6) | 2,500 | 2,500 | 3,800 | ||
67週齡小鼠 (B6) | 2,600 | 2,600 | 3,900 | ||
68週齡小鼠 (B6) | 2,600 | 2,600 | 3,900 | ||
69週齡小鼠 (B6) | 2,600 | 2,600 | 3,900 | ||
70週齡小鼠 (B6) | 2,700 | 2,700 | 4,100 | ||
71週齡小鼠 (B6) | 2,700 | 2,700 | 4,100 | ||
72週齡小鼠 (B6) | 2,700 | 2,700 | 4,100 | ||
73週齡小鼠 (B6) | 2,800 | 2,800 | 4,200 | ||
74週齡小鼠 (B6) | 2,800 | 2,800 | 4,200 | ||
75週齡小鼠 (B6) | 2,800 | 2,800 | 4,200 | ||
76週齡小鼠 (B6) | 2,900 | 2,900 | 4,400 | ||
77週齡小鼠 (B6) | 2,900 | 2,900 | 4,400 | ||
78週齡小鼠 (B6) | 3,000 | 3,000 | 4,500 | ||
79週齡小鼠 (B6) | 3,300 | 3,300 | 5,000 | ||
80週齡小鼠 (B6) | 3,400 | 3,400 | 5,100 | ||
81週齡小鼠 (B6) | 3,400 | 3,400 | 5,100 | ||
82週齡小鼠 (B6) | 3,400 | 3,400 | 5,100 | ||
83週齡小鼠 (B6) | 3,500 | 3,500 | 5,300 | ||
84週齡小鼠 (B6) | 3,500 | 3,500 | 5,300 | ||
85週齡小鼠 (B6) | 3,600 | 3,600 | 5,400 | ||
86週齡小鼠 (B6) | 3,600 | 3,600 | 5,400 |
*:產業用戶請逕洽本中心服務窗口