服務價目表
  • 動物供應

實驗鼠運輸費收取費用:
實驗鼠運輸費:
1. 925 元/箱 (產業用戶價)
2. 620 元/箱 (國科會計畫用戶價和學術用戶價)
符合下列條件其中一項,免收實驗鼠運輸費
1. 小鼠購買 10 隻 (含) 以上
2. 大鼠購買 5 隻 (含) 以上
3. 每箱動物總價 ≥NT$4,000
4. 懷孕母鼠單箱單筆訂單未滿 ≥NT$4,000 酌收實驗鼠運輸費

小鼠:一般品系
項次 品系名稱 國科會計畫用戶價
(NT$/隻)
學術用戶價
(NT$/隻)
產業用戶價
(NT$/隻)
1 BALB/cByJNarl
3-5週 175 255 255
6-8週 230 340 340
2 C3H/HeNCrNarl
3-5週 175 255 255
6-8週 230 340 340
3 C57BL/6JNarl
3-5週 175 255 255
6-8週 230 340 340
懷孕母鼠 1,760 2,515 2,515
4 CBA/CaJNarl
3-5週 175 255 255
6-8週 230 340 340
5 FVB/NJNarl
3-5週 175 255 255
6-8週 230 340 340
6 CByB6F1 小鼠
3-5週 165 250 250
6-8週 220 330 330
小鼠:免疫缺陷鼠
項次 品系名稱 (簡稱) 國科會計畫用戶價
(NT$/隻)
學術界用戶價
(NT$/隻)
產業用戶價
(NT$/隻)
1 CAnN.Cg-Foxn1nu/CrlNarl (NUDE) 850 1,590 1,590
2 CB17/lcr-Prkdcscid/IcrIcoCrlNarl (SCID) 905 1,510 1,510
3 NOD.Cg-Prkdcscid/JNarl (NOD SCID) 1,055 1,760 1,760
4 NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgem1Narl/Narl (ASID) 1,840 2,630 2,630
5 NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgem1NarlB2mem1Narl/Narl (ASID-B2m) 1,880 1,880 2,820
小鼠:常見疾病模式鼠
項次 品系名稱 (簡稱) 國科會計畫用戶價
(NT$/隻)
學術界用戶價
(NT$/隻)
產業用戶價
(NT$/隻)
1 BKS.Cg-Dock7m +/+ Leprdb/JNarl (DB) 1,360 2,270 2,270
2 C57BL/6-Apoeem1Narl/Narl 1,400 1,400 2,000
大鼠:一般品系
項次 品系名稱 國科會計畫用戶價
(NT$/隻)
學術界用戶價
(NT$/隻)
產業用戶價
(NT$/隻)
1 BN/SsNNarl
3-5週 465 695 695
6-8週 650 990 990
2 Narl:LE
3-5週 310 455 455
6-8週 445 650 650
倉鼠
項次 品系名稱 國科會計畫用戶價
(NT$/隻)
學術界用戶價
(NT$/隻)
產業用戶價
(NT$/隻)
1 Syrian Hamster 455 590 590
天竺鼠
項次 品系名稱 國科會計畫用戶價
(NT$/隻)
學術界用戶價
(NT$/隻)
產業用戶價
(NT$/隻)
1 Narl:HARTLEY
200g以下 1,545 1,854 1,854
201-250g 1,648 1,957 1,957
251-300g 1,751 2,060 2,060
301-350g 1,854 2,163 2,163
項次 品系名稱 國科會計畫用戶價
(NT$/隻)
學術界用戶價
(NT$/隻)
產業用戶價
(NT$/隻)
1 紐西蘭大白兔 2,500 2,500 2,500
高齡及特殊規格小鼠:一般品系
項次 品系名稱 國科會計畫用戶價
(NT$/隻)
學術界用戶價
(NT$/隻)
產業用戶價
(NT$/隻)
1 9週齡小鼠 (B6) 9週齡小鼠 (CBy) 440 440 550
10週齡小鼠 (B6) 10週齡小鼠 (CBy) 440 440 550
11週齡小鼠 (B6) 11週齡小鼠 (CBy) 440 440 550
12週齡小鼠 (B6) 12週齡小鼠 (CBy) 550 550 770
13週齡小鼠 (B6) 13週齡小鼠 (CBy) 550 550 770
14週齡小鼠 (B6) 14週齡小鼠 (CBy) 550 550 770
15週齡小鼠 (B6) 15週齡小鼠 (CBy) 660 660 990
16週齡小鼠 (B6) 16週齡小鼠 (CBy) 660 660 990
17週齡小鼠 (B6) 17週齡小鼠 (CBy) 660 660 990
18週齡小鼠 (B6) 18週齡小鼠 (CBy) 770 770 1,210
19週齡小鼠 (B6) 19週齡小鼠 (CBy) 770 770 1,210
20週齡小鼠 (B6) 20週齡小鼠 (CBy) 770 770 1,210
21週齡小鼠 (B6) 21週齡小鼠 (CBy) 880 880 1,430
22週齡小鼠 (B6) 22週齡小鼠 (CBy) 880 880 1,430
23週齡小鼠 (B6) 23週齡小鼠 (CBy) 880 880 1,430
24週齡小鼠 (B6) 24週齡小鼠 (CBy) 990 990 1,650
25週齡小鼠 (B6) 1,100 1,100 1,650
26週齡小鼠 (B6) 1,210 1,210 1,870
27週齡小鼠 (B6) 1,210 1,210 1,870
28週齡小鼠 (B6) 1,210 1,210 1,870
29週齡小鼠 (B6) 1,320 1,320 1,980
30週齡小鼠 (B6) 1,320 1,320 1,980
31週齡小鼠 (B6) 1,320 1,320 1,980
32週齡小鼠 (B6) 1,430 1,430 2,200
33週齡小鼠 (B6) 1,430 1,430 2,200
34週齡小鼠 (B6) 1,430 1,430 2,200
35週齡小鼠 (B6) 1,540 1,540 2,310
36週齡小鼠 (B6) 1,540 1,540 2,310
37週齡小鼠 (B6) 1,540 1,540 2,310
38週齡小鼠 (B6) 1,650 1,650 2,530
39週齡小鼠 (B6) 1,650 1,650 2,530
40週齡小鼠 (B6) 1,650 1,650 2,530
41週齡小鼠 (B6) 1,760 1,760 2,640
42週齡小鼠 (B6) 1,760 1,760 2,640
43週齡小鼠 (B6) 1,760 1,760 2,640
44週齡小鼠 (B6) 1,870 1,870 2,860
45週齡小鼠 (B6) 1,870 1,870 2,860
46週齡小鼠 (B6) 1,870 1,870 2,860
47週齡小鼠 (B6) 1,980 1,980 2,970
48週齡小鼠 (B6) 1,980 1,980 2,970
49週齡小鼠 (B6) 1,980 1,980 2,970
50週齡小鼠 (B6) 2,090 2,090 3,190
51週齡小鼠 (B6) 2,090 2,090 3,190
52週齡小鼠 (B6) 2,090 2,090 3,190
53週齡小鼠 (B6) 2,310 2,310 3,520
54週齡小鼠 (B6) 2,310 2,310 3,520
55週齡小鼠 (B6) 2,310 2,310 3,520
56週齡小鼠 (B6) 2,420 2,420 3,630
57週齡小鼠 (B6) 2,420 2,420 3,630
58週齡小鼠 (B6) 2,530 2,530 3,850
59週齡小鼠 (B6) 2,530 2,530 3,850
60週齡小鼠 (B6) 2,530 2,530 3,850
61週齡小鼠 (B6) 2,640 2,640 3,960
62週齡小鼠 (B6) 2,640 2,640 3,960
63週齡小鼠 (B6) 2,640 2,640 3,960
64週齡小鼠 (B6) 2,750 2,750 4,180
65週齡小鼠 (B6) 2,750 2,750 4,180
66週齡小鼠 (B6) 2,750 2,750 4,180
67週齡小鼠 (B6) 2,860 2,860 4,290
68週齡小鼠 (B6) 2,860 2,860 4,290
69週齡小鼠 (B6) 2,860 2,860 4,290
70週齡小鼠 (B6) 2,970 2,970 4,510
71週齡小鼠 (B6) 2,970 2,970 4,510
72週齡小鼠 (B6) 2,970 2,970 4,510
73週齡小鼠 (B6) 3,080 3,080 4,620
74週齡小鼠 (B6) 3,080 3,080 4,620
75週齡小鼠 (B6) 3,080 3,080 4,620
76週齡小鼠 (B6) 3,190 3,190 4,840
77週齡小鼠 (B6) 3,190 3,190 4,840
78週齡小鼠 (B6) 3,300 3,300 4,950
79週齡小鼠 (B6) 3,630 3,630 5,500
80週齡小鼠 (B6) 3,740 3,740 5,600
81週齡小鼠 (B6) 3,740 3,740 5,600
82週齡小鼠 (B6) 3,740 3,740 5,600
83週齡小鼠 (B6) 3,850 3,850 5,830
84週齡小鼠 (B6) 3,850 3,850 5,830
85週齡小鼠 (B6) 3,960 3,960 5,940
86週齡小鼠 (B6) 3,960 3,960 5,940

*:產業用戶請逕洽本中心服務窗口

本網站使用 Cookies 確保使用者獲取最佳的瀏覽經驗,您可以點選 《隱私保護及網站安全政策》 以詳細了解其內容。如果您繼續瀏覽本網站,表示您接受本網站的 Cookies 技術支援。