服務價目表
- 試驗技術 _ 病理分析
項目 | 國科會計畫用戶 (NT$/單位) |
學術用戶價 (NT$/單位) |
產業用戶價 (NT$/單位) |
---|---|---|---|
組織修整 | 190/個檢體 | 190/個檢體 | 190/個檢體 |
組織處理與包埋 | 64/個蠟塊 | 64/個蠟塊 | 64/個蠟塊 |
組織切片 | 64/片 | 64/片 | 64/片 |
組織染色(H&E) | 64/片 | 64/片 | 64/片 |
切片製作與常規染色(H&E) | 190/片 | 190/片 | 190/片 |
特殊染色: Grocott`s Methenamine Silver Nitrate (GMS) Stain Congo Red Stain Von Kossa Stain Masson`s Trichrome (TRI) Stain Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Alcian blue Stain Alcian blue - PAS Stain Luxol Fast Blue (LFB) Stain Others |
190/片 | 190/片 | 190/片 |
小鼠全身灌流 | 600/每隻小鼠 | 600/每隻小鼠 | 900/每隻小鼠 |
試驗 (含研究型) 動物解剖診斷 | 750/每隻小鼠 | 750/每隻小鼠 | 1,100/每隻小鼠 |
動物試驗 (含研究型) 病理判讀 | 300/片 | 300/片 | 450/片 |
血液生化分析
項目 | 國科會計畫用戶 (NT$/單位) |
學術用戶價 (NT$/單位) |
產業用戶價 (NT$/單位) |
---|---|---|---|
AST | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
ALP | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
UA | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
CREA | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
ALB | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
TG | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
GLU | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
Ca | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
ALT | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
T-BIL | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
BUN | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
TP | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
P | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
T-CHOL | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
LDH | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
MG | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
γ-GT | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
HDL | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
CPK | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
LDL | 64/項 | 64/項 | 64/項 |
檢測12項以上,每管檢體766元
血液學檢測
項目 | 國科會計畫用戶 (NT$/單位) |
學術用戶價 (NT$/單位) |
產業用戶價 (NT$/單位) |
---|---|---|---|
全套血球計數 | 265/每支檢體 | 379/每支檢體 | 379/每支檢體 |